Mittlere Baureihe. TORION 1611 P-1285.
Mit dem TORION der mittleren Baureihe steht Ihnen ein flexibler Allrounder zur Verfügung, den Sie auf dem Hof, im Silo und auf dem Feld einsetzen können.
Technische Daten
Modell | Einsatzgewicht1 (kg) | Kipplast voll eingeknickt (max.)2 (kg) | Höhe Schaufeldrehpunkt (mm) | Ausbrechkraft (kN) | Motorleistung, max. (ECE R 120) (kW/PS) | Arbeitshydraulik l/bar |
1285 / Z | 13.570 | 9.350 | 3.875 | 100 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1285 / ZHL | 13.870 | 7.200 | 4.460 | 105 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1611 / Z | 15.810 | 10.250 | 3.980 | 130 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611 / ZHL | 16.000 | 8.540 | 4.520 | 135 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611P / Z | 15.200 | 9.400 | 3.980 | 115 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1611P / ZHL | 15.360 | 7.600 | 4.520 | 120 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1 Die angegebenen Werte variieren in Abhängigkeit von Bereifung, Erdschaufel (Schaufelinhalt gem. ISO 7546, kann in der Praxis um 10% größer sein, Schaufelbefüllungsgrad hängt vom jeweiligen Material ab) und Kinematikvariante und gelten inklusive aller Schmierstoffe, vollen Kraftstofftanks, ROPS- / FOPS-Kabine und Fahrer. Reifendimension und Zusatzausrüstungen verändern Einsatzgewicht und Kipplast.
2 Gem. ISO 14397-1.